迪森依據(jù)燃氣鍋爐的燃燒特性和換熱特性,結(jié)合成熟的角管式鍋爐技術(shù),與上海工業(yè)鍋爐研究所共同成功開發(fā)新型 角管系列鍋爐產(chǎn)品。迪森角管式鍋爐產(chǎn)品有著很高的鍋爐運行效率、良好的爐排設(shè)計、較高的燃燒效率、合理的結(jié) 構(gòu)和美觀的外形,推向市場后深受國內(nèi)用戶的歡迎。
型號 | QXS29 | QXS46 | QXS58 | QXS70 | QXS91 | QXS116 | QXS140 | SZS210 | |
額定功率 | MW | 29 | 46 | 58 | 70 | 91 | 116 | 140 | 210 |
額定工作壓力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
額定出水溫度 | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
額定回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循環(huán)水量 | m3/h | 414 | 657 | 829 | 1000 | 1300 | 1657 | 2000 | 3000 |
鍋爐水壓試驗 | MPa | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
燃燒方式 | \ | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 |
排煙溫度 | ℃ | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 |
鍋爐燃料 | \ | 天然氣:8500kcal/Nm3(35.53Mj/Nm3) | |||||||
天然氣消耗量 | Nm3/h | 3074 | 4876 | 6148 | 7420 | 9646 | 12296 | 14840 | 22260 |
鍋爐效率 | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
煙氣阻力 | Pa | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
安裝尺寸 | m | 10.05 x5.42 x12.00 |
10.70 x6.00 x13.00 |
11.60 x6.40 x13.50 |
11.60 x9.50 x13.5 |
12.50 x9.60 x13.50 |
12.8 x9.80 x15.60 |
13.8 x10.80 x16.60 |
15.8 x12.80 x16.80 |